| Symbol | Bid | Ask | |
| AUDCAD | 1.0649 | 1.0657 | |
| AUDCHF | 0.9679 | 0.9687 | |
| AUDJPY | 85.53 | 85.58 | |
| AUDNZD | 1.2843 | 1.2858 | |
| AUDUSD | 1.0671 | 1.0672 | |
| CADCHF | 0.9095 | 0.9102 | |
| CADJPY | 80.31 | 80.36 | |
| CHFJPY | 88.31 | 88.37 | |
| EURAUD | 1.2446 | 1.2455 | |
| EURCAD | 1.3247 | 1.3257 | |
| EURCHF | 1.2050 | 1.2054 | |
| EURCZK | 25.110 | 25.157 | |
| EURGBP | 0.8459 | 0.8462 | |
| EURHUF | 288.50 | 288.92 | |
| EURJPY | 106.45 | 106.48 | |
| EURNOK | 7.4929 | 7.4979 | |
| EURNZD | 1.5984 | 1.6001 | |
| EURPLN | 4.1874 | 4.1920 | |
| EURSEK | 8.8367 | 8.8428 | |
| EURUSD | 1.3281 | 1.3282 | |
| GBPAUD | 1.4708 | 1.4720 | |
| GBPCAD | 1.5662 | 1.5672 | |
| GBPCHF | 1.4244 | 1.4250 | |
| GBPCZK | 29.626 | 29.776 | |
| GBPJPY | 125.81 | 125.87 | |
| GBPNOK | 8.8503 | 8.8603 | |
| GBPNZD | 1.8888 | 1.8908 | |
| GBPSEK | 10.4423 | 10.4523 | |
| GBPUSD | 1.5696 | 1.5698 | |
| GBPZAR | 12.0415 | 12.1315 | |
| GOLD | 1776.05 | 1776.55 | |
| I.EURX | 104.68 | 104.69 | |
| I.USDX | 79.04 | 79.05 | |
| NZDCHF | 0.7539 | 0.7548 | |
| NZDJPY | 66.58 | 66.65 | |
| NZDUSD | 0.8308 | 0.8312 | |
| SILVER | 34.440 | 34.480 | |
| USDCAD | 0.9976 | 0.9979 | |
| USDCHF | 0.9073 | 0.9075 | |
| USDCZK | 18.896 | 18.946 | |
| USDDKK | 5.5972 | 5.6012 | |
| USDEEK | 11.6971 | 11.6971 | |
| USDHUF | 217.04 | 217.84 | |
| USDJPY | 80.16 | 80.18 | |
| USDLTL | 2.5992 | 2.5992 | |
| USDMXP | 12.790 | 12.798 | |
| USDNOK | 5.6385 | 5.6465 | |
| USDPLN | 3.1527 | 3.1563 | |
| USDRUB | 29.6641 | 29.6646 | |
| USDSEK | 6.6516 | 6.6596 | |
| USDSGD | 1.2568 | 1.2576 | |
Admiral Markets AS е лицензиран ивестиционен посредник в ЕС с лиценз № 4.1-1/46, регулиран от Комисия за финансов надзор на Естония. Нотифициран от Комисия за финансов надзор на България под №48-22/1790