Въпреки, че преди няколко години не беше възможно, днес това е реалност, благодарение на развитието на технологиите за интернет търговия. С тяхна помощ, ние Ви предлагаме директен достъп до междубанковия Forex пазар. Котировките и ликвидността по сметките Admiral PRO се получават директно от най-големите световни банки като City Bank, Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS и много други. Ние Ви даваме най-добрите цени Kупува/Продава, директно на Вашия терминал MetaТrader 4 в реално време. Използвайки предимството на технологията ECN ще имате възможността да търгувате на пазара с максимална точност (котировките са точно до 0.00001 ) с най-ниските възможни спредове започващи от 0.1 пип!
| Минимален депозит | $1000 (равностойността в EUR или BGN) |
| Кредитно рамо | 1:100 |
| Валутни двойки | 27 двойки - Forex Spot |
| Скъпоценни метали (Metals Spot) | 2 (Gold, Silver) |
| Минимален обем на поръчката | 0.1 лота (стъпка – 0.01 лот) до 50 лота за една позиция |
| Спред | от 0.00001 (0.1 пипс) |
| Комисионна | 0,004% от обема на сделката |
| Технология за изпълнение на ордери | Пазарно изпълнение (NDD- без дилинг) |
| Нива Limit/Stop за отложени поръчки | inside spread (възможно поставяне на поръчки вътре в рамките на спреда) |
| Нива Margin Call/ Stop Out* | 100%/30% |
| Валути | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Символ | Мин. изменение | Мин. спред | Среден спред | Нива Limit/Stop | Маржин (1:100) | Стойност на ценово изменение (1.0 лота) | |
| Admiral.Pro | |||||||
| EURAUD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.8 | 0 | $1277.55 | $0.98 | |
| EURCAD-Pro | 0.00001 | 3.4 | 7.9 | 0 | $1277.55 | $0.98 | |
| EURCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 2.9 | 0 | $1277.55 | $1.06 | |
| EURGBP-Pro | 0.00001 | 0.8 | 1.6 | 0 | $1277.55 | $1.58 | |
| EURJPY-Pro | 0.001 | 0.8 | 0.9 | 0 | $1277.55 | $1.26 | |
| EURNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.3 | 0 | $1277.55 | $0.75 | |
| EURUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1277.55 | $1.00 | |
| GBPAUD-Pro | 0.00001 | 0.5 | 2.8 | 0 | $1583.05 | $0.98 | |
| GBPCAD-Pro | 0.00001 | 3.5 | 8.7 | 0 | $1583.05 | $0.98 | |
| GBPCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 4.2 | 0 | $1583.05 | $1.06 | |
| GBPJPY-Pro | 0.001 | 0.3 | 1.6 | 0 | $1583.05 | $1.26 | |
| GBPNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.5 | 0 | $1583.05 | $0.75 | |
| GBPUSD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1583.05 | $1.00 | |
| USDCAD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $0.98 | |
| USDCHF-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $1.06 | |
| USDJPY-Pro | 0.001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1000.00 | $1.26 | |
| AUDCAD-Pro | 0.00001 | 1.4 | 4.2 | 0 | $981.55 | $0.98 | |
| AUDCHF-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $981.55 | $1.06 | |
| AUDJPY-Pro | 0.001 | 1.2 | 3.2 | 0 | $981.55 | $1.26 | |
| AUDNZD-Pro | 0.00001 | 0.7 | 3.8 | 0 | $981.55 | $0.75 | |
| AUDUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.7 | 0 | $981.55 | $1.00 | |
| CADJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.2 | 0 | $979.31 | $1.26 | |
| CHFJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1063.63 | $1.26 | |
| NZDJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.3 | 0 | $753.77 | $1.26 | |
| NZDUSD-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $753.77 | $1.00 | |
| Спот метали | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Символ | Мин. изменение |
Мин. спред |
Среден спред |
Нива Limit/Stop |
Маржин (Ливъридж) |
| XAUUSD-Pro | 0.001 | 2,0 | 37,3 | 0 | 2% (1:50) |
| XAGUSD-Pro | 0.001 | 0,4 | 4,0 | 0 | 2% (1:50) |
Admiral Markets AS е лицензиран ивестиционен посредник в ЕС с лиценз № 4.1-1/46, регулиран от Комисия за финансов надзор на Естония. Нотифициран от Комисия за финансов надзор на България под №48-22/1790